قائمة الكتب المدرسية وأسعارها للسنة الدراسية 2018-2019 - السنة الثانية ثانوي
| كلّ الشعب | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| عيون الأدب - الجزء الأوّل | دون تغيير | 3,650 |
| عيون الأدب - الجزء الثاني | دون تغيير | 3,650 |
| تربية مدنيّة |
دون تغيير
|
2,700 |
| تفكير اسلامي |
دون تغيير
|
1,700 |
| Le français en situation | دون تغيير | 3,650 |
| Perform to learn | دون تغيير | 3,050 |
| شعبة : تكنولوجيا | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| الجغرافيا | دون تغيير | 2,300 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,450 |
| Mathématiques T1 |
دون تغيير
|
3,350 |
| Mathématiques T2 |
دون تغيير
|
3,350 |
| Physique | دون تغيير | 4,200 |
| Chimie | دون تغيير | 2,600 |
| Technologie cours | دون تغيير | 2,200 |
| Technologie TP | دون تغيير | 2,100 |
| Informatique | دون تغيير | 3,050 |
| شعبة : علوم | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| الجغرافيا | دون تغيير | 2,300 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,450 |
| Mathématiques T1 |
دون تغيير
|
3,350 |
| Mathématiques T2 |
دون تغيير
|
3,350 |
| Physique | دون تغيير | 3,150 |
| Chimie | دون تغيير | 4,050 |
| Technologie cours | دون تغيير | 3,450 |
| Technologie TP | دون تغيير | 3,000 |
| SVT | دون تغيير | 3,450 |
| شعبة : إقتصاد وتصرّف | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| الجغرافيا | دون تغيير | 2,300 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,650 |
| Mathématiques |
دون تغيير
|
3,450 |
| Economie |
دون تغيير
|
3,450 |
| Gestion | دون تغيير | 3,650 |
| Informatique | دون تغيير | 3,250 |
| شعبة : آداب | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| الجغرافيا | دون تغيير | 2,300 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,650 |
| Mathématiques |
دون تغيير
|
2,300 |
| SVT |
دون تغيير
|
2,900 |


ليست هناك تعليقات:
حتى تصبح عضوا في الموسوعة المدرسية انزل إلى أسفل الصفحة