قائمة الكتب المدرسية وأسعارها للسنة الدراسية 2018-2019 - السنة الثالثة ثانوي
| كلّ الشعب | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| Activate and perform | دون تغيير | 3,350 |
| شعبة : رياضيات | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| علامات | دون تغيير | 4,200 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 3,650 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,650 |
| تفكير إسلامي | دون تغيير | 2,100 |
| فلسفة | دون تغيير | 3,350 |
| Itinéraires |
دون تغيير
|
3,750 |
| Mathématiques T1 |
دون تغيير
|
4,000 |
| Mathématiques T2 |
دون تغيير
|
3,650 |
| Physique | دون تغيير | 4,200 |
| Chimie | دون تغيير | 4,000 |
| SVT | دون تغيير | 3,050 |
| Informatique | دون تغيير | 3,150 |
| شعبة : علوم تجريبيّة | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| علامات | دون تغيير | 4,200 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 3,650 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,650 |
| تفكير إسلامي | دون تغيير | 2,100 |
| فلسفة | دون تغيير | 3,350 |
| Itinéraires |
دون تغيير
|
3,750 |
| Mathématiques T1 |
دون تغيير
|
3,250 |
| Mathématiques T2 |
دون تغيير
|
3,250 |
| Physique | دون تغيير | 4,000 |
| Chimie | دون تغيير | 4,000 |
| SVT | دون تغيير | 4,200 |
| Informatique | دون تغيير | 3,150 |
| شعبة : علوم تقنيّة | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| علامات | دون تغيير | 4,200 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 3,650 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,650 |
| فلسفة | دون تغيير | 3,350 |
| Itinéraires |
دون تغيير
|
3,750 |
| Mathématiques |
دون تغيير
|
4,200 |
| Physique |
دون تغيير
|
4,000 |
| Chimie | دون تغيير | 4,000 |
| Génie mécanique cours | دون تغيير | 3,800 |
| Génie mécanique TP | دون تغيير | 3,800 |
| Génie électrique cours | دون تغيير | 4,200 |
| Génie électrique TP | دون تغيير | 3,200 |
| Informatique | دون تغيير | 3,150 |
| شعبة : علوم إعلاميّة | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| علامات | دون تغيير | 4,200 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 3,650 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,650 |
| فلسفة | دون تغيير | 3,350 |
| Itinéraires |
دون تغيير
|
3,750 |
| Mathématiques |
دون تغيير
|
4,200 |
| Physique |
دون تغيير
|
4,200 |
| Chimie | دون تغيير | 4,000 |
| Algorithme et programmation | دون تغيير | 3,800 |
| Tech. de l'information et de la communication | دون تغيير | 2,750 |
| Système d'exploitation et réseaux info | دون تغيير | 3,150 |
| شعبة : إقتصاد وتصرّف | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| علامات | دون تغيير | 4,200 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 4,200 |
| التاريخ | دون تغيير | 4,200 |
| فلسفة | دون تغيير | 3,350 |
| Itinéraires |
دون تغيير
|
3,750 |
| Mathématiques |
دون تغيير
|
4,200 |
| Explorons ensemble l'environnement économique |
دون تغيير
|
4,000 |
| Gestion | دون تغيير | 4,200 |
| Informatique | دون تغيير | 3,450 |
| شعبة : آداب | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| نصوص | دون تغيير | 4,200 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 4,200 |
| التاريخ |
دون تغيير
|
4,200 |
| تفكير إسلامي |
دون تغيير
|
2,100 |
| التربية المدنيّة |
دون تغيير
|
1,900 |
| فلسفة |
دون تغيير
|
4,200 |
| Monde singulier, voix plurielles |
دون تغيير
|
4,000 |
| Informatique |
دون تغيير
|
3,250 |
| Mathématiques |
دون تغيير
|
1,650 |
| SVT |
دون تغيير
|
1,900 |


ليست هناك تعليقات:
حتى تصبح عضوا في الموسوعة المدرسية انزل إلى أسفل الصفحة