قائمة الكتب المدرسية وأسعارها للسنة الدراسية 2018-2019 - السنة الرابعة ثانوي
| كلّ الشعب | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| Skills for life | دون تغيير | 4,000 |
| شعبة : رياضيات | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| رؤى | دون تغيير | 4,250 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 3,650 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,650 |
| تفكير إسلامي | دون تغيير | 2,100 |
| فلسفة | دون تغيير | 4,000 |
| Au gré des textes |
دون تغيير
|
4,200 |
| Mathématiques T1 |
دون تغيير
|
3,800 |
| Mathématiques T2 |
دون تغيير
|
4,000 |
| Physique | دون تغيير | 4,500 |
| Chimie | دون تغيير | 4,200 |
| SVT | دون تغيير | 3,000 |
| Informatique | دون تغيير | 3,900 |
| شعبة : علوم تجريبيّة | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| رؤى | دون تغيير | 4,250 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 3,650 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,650 |
| تفكير إسلامي | دون تغيير | 2,100 |
| فلسفة | دون تغيير | 4,000 |
| Au gré des textes |
دون تغيير
|
4,200 |
| Mathématiques T1 |
دون تغيير
|
3,800 |
| Mathématiques T2 |
دون تغيير
|
3,800 |
| Physique | دون تغيير | 4,200 |
| Chimie | دون تغيير | 4,200 |
| SVT | دون تغيير | 4,500 |
| Informatique | دون تغيير | 3,900 |
| شعبة : علوم تقنيّة | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| رؤى | دون تغيير | 4,250 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 3,650 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,650 |
| فلسفة | دون تغيير | 4,000 |
| Au gré des textes |
دون تغيير
|
4,200 |
| Mathématiques |
دون تغيير
|
4,000 |
| Physique |
دون تغيير
|
4,500 |
| Chimie | دون تغيير | 4,200 |
| Génie mécanique cours | دون تغيير | 4,000 |
| Génie mécanique TP | دون تغيير | 4,000 |
| Génie électrique cours | دون تغيير | 3,900 |
| Génie électrique TP | دون تغيير | 3,700 |
| Informatique | دون تغيير | 3,900 |
| شعبة : علوم إعلاميّة | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| رؤى | دون تغيير | 4,250 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 3,650 |
| التاريخ | دون تغيير | 3,650 |
| فلسفة | دون تغيير | 4,000 |
| Au gré des textes |
دون تغيير
|
4,200 |
| Mathématiques |
دون تغيير
|
4,000 |
| Physique |
دون تغيير
|
4,500 |
| Chimie | دون تغيير | 3,500 |
| Algorithme et programmation | دون تغيير | 3,900 |
| Tech. de l'information et de la communication | دون تغيير | 3,400 |
| Bases de données | دون تغيير | 4,200 |
| شعبة : إقتصاد وتصرّف | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| رؤى | دون تغيير | 4,250 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 4,000 |
| التاريخ | دون تغيير | 4,000 |
| فلسفة | دون تغيير | 4,000 |
| Au gré des textes |
دون تغيير
|
4,200 |
| Mathématiques |
دون تغيير
|
4,000 |
| Economie |
دون تغيير
|
4,500 |
| Gestion | دون تغيير | 4,500 |
| Informatique | دون تغيير | 3,800 |
| شعبة : آداب | ملاحظات | الثمن بالدينار |
|---|---|---|
| نصوص ج1 | دون تغيير | 4,300 |
| نصوص ج2 | دون تغيير | 3,500 |
| الجغرافيا | دون تغيير | 4,000 |
| التاريخ |
دون تغيير
|
4,000 |
| تفكير إسلامي |
دون تغيير
|
3,800 |
| فلسفة ج1 |
دون تغيير
|
4,000 |
| فلسفة ج2 |
دون تغيير
|
4,500 |
| Français |
دون تغيير
|
4,200 |
| Informatique |
دون تغيير
|
2,500 |
| Mathématiques |
دون تغيير
|
2,500 |
| SVT |
دون تغيير
|
2,500 |


ليست هناك تعليقات:
حتى تصبح عضوا في الموسوعة المدرسية انزل إلى أسفل الصفحة